RIB Lomac Open 400 Seabird
Lomac Open 400 Seabird - dane techniczne
| długość całkowita (cm) | 408cm |
| Długość pokładu: | 290cm |
| szerokość całkowita (cm) | 174cm |
| Szerokość pokładu: | 86cm |
| kategoria | C |
| waga bez silnika | 80kg |
| liczba osób | 7 |
| poj. zbiornika na paliwo | "-" |
| Rodzaj silnika: | zaburtowy |
| Wysokość pawęży: | S |
| max. moc silnika | 40KM |
| Szerokość tuby | 46cm |
| Liczba komór: | 3 |
| Materiał: | db |
