Łódź motorowa Crescent Boats Marlin
Crescent Boats Marlin - dane techniczne
| długość całkowita (cm) | 616cm |
| szerokość całkowita (cm) | 235cm |
| kategoria | C |
| waga bez silnika | 650kg |
| liczba osób | 6 |
| poj. zbiornika na paliwo | 125 |
| max. moc silnika | 120KM |
dodane: 10 kwietnia 2010 przez: jachty
Łódź motorowa Crescent Boats Marlin
| długość całkowita (cm) | 616cm |
| szerokość całkowita (cm) | 235cm |
| kategoria | C |
| waga bez silnika | 650kg |
| liczba osób | 6 |
| poj. zbiornika na paliwo | 125 |
| max. moc silnika | 120KM |
