Jacht motorowy Aquador 28 C
Aquador 28 C - dane techniczne
| długość całkowita (cm) | 880 |
| szerokość całkowita (cm) | 310 |
| kategoria | B |
| zanurzenie max. | 90 |
| liczba osób | 6 |
| liczba koi | 4 |
| liczba kabin | 1 |
| poj. zbiornika na paliwo | 350 |
| poj. zbiornika na wodę | 80 |
| Rodzaj silnika: | stacjonarny |
| max. moc silnika | 320 KM |
| dostępne silniki diesla | Cummins Diesel QSD (Mercruiser) 320 KM |
